首頁 > 產品世界 > 四足機器狗 > 機器狗載荷 > 防爆多參數測定器
產品編碼0106000182
信息發布方北京凌天
型號CD4(RXR)
產品商標
聯系電話010-51652021 13370188210
促銷價
瀏覽次數163

| 1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
| 獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
| 平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
| 平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
| 資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
| 資格類 | 輻射安全許可證 | |
| 資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
| 資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
| 資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
| 平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
| 平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
| 資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
| 入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
| 資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市高新技術企業 | |
| 資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
| 資格類 | 北京市重點應急企業 | |
| 獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
| 獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
| 獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
| 獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
| 獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
| 獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
| 獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |

一、產品概述
無人機機器狗用多氣體探測儀是專為無人機、四足機器狗定制的集成化氣體監測設備,適配機器狗移動特性,可精準檢測氧氣(O?)、甲烷(CH?)、一氧化碳(CO)、硫化氫(H?S)四種關鍵氣體,廣泛應用于工業巡檢、應急救援等高危場景,替代人工進入危險區域,構建“移動監測+智能預警”安全防護體系。
產品采用模塊化設計,體積小巧、重量輕便,可無縫適配主流機器狗,不影響其運動性能;-20℃至55℃極端溫差適應能力,可應對各類復雜工況。
產品搭載智能數據處理傳輸系統,可秒級回傳氣體濃度數據至各類終端,氣體濃度超標時觸發聲光報警,聯動機器狗定位報警點,提升安全管控效率。相較于傳統設備和人工巡檢,產品具備移動性強、無盲區、安全高效的優勢。
設備融合AI算法與多模態傳感技術,優化檢測精度與響應速度,實現泄漏路徑預判,為工業安全、智慧城市建設提供更全面支撐。

產品采用模塊化設計,體積小巧、重量輕便,可無縫適配主流機器狗,不影響其運動性能;-20℃至55℃極端溫差適應能力,可應對各類復雜工況。
產品搭載智能數據處理傳輸系統,可秒級回傳氣體濃度數據至各類終端,氣體濃度超標時觸發聲光報警,聯動機器狗定位報警點,提升安全管控效率。相較于傳統設備和人工巡檢,產品具備移動性強、無盲區、安全高效的優勢。

1.高精度傳感器
配備高精度、高量程傳感器可監測4種氣體,方便可靠。
2.適配性強
能兼容市面上主流的機器狗、無人機,實現即插即用。
3.高擴展應用
集成多種通訊接口,滿足多機型、多行業應用。